টাই-ডাই পোশাক
পণ্যের বর্ণনা
আইটেম: | টাই-ডাই পোশাক |
ফ্যাব্রিক রচনা: | 100% টেনসেল |
আকার পরিসীমা: | এক্সএস-এল |
পরীক্ষা: | শারীরিক এবং রাসায়নিক পরীক্ষা ঠিক আছে |
MOQ: | 300-500 / 501-1000 / 1000 এর উপরে |
মূল্য: | এফওবি সাংহাই |
পাঠানো: | সমুদ্র দিয়ে, আকাশপথে, কুরিয়ারে, ট্রেনে |
অগ্রজ সময়: | 55 দিন পরে ফিট অনুমোদিত |
অর্থ প্রদানের শর্ত | এল / সি, ডি / পি, টি / টি, আলোচনার জন্য |
পরীক্ষার মান
AQL : 2.5
জিবি / টি 19001-2016 / ISO9001: 2005 মানের পরিচালন সিস্টেম পাস করেছে
পরিমাপের তালিকা
কোড | পরিমাপের পয়েন্ট | টোল | এক্সএস | S | M | L | এক্সএল |
টি 100 | শাওয়ার প্রশস্ত সীম-সীম | 1/4 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 |
টি 130 | ফ্রন্ট CHEST 1 "নীচে আরহোল সীম | 3/8 | 18 1/4 | 19 1/4 | 20 1/4 | 21 1/4 | 22 1/4 |
টি 135 | ব্যাক CHEST 1 "নীচে আরহোল সীম | 3/8 | 21 1/2 | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 |
টি 150 | অপেক্ষারত 15 1/2 "এইচপিএস থেকে ডাউন | 3/8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
টি 157 | এইচপি 21 "এইচপিএস থেকে | 3/8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
টি 160 | শীর্ষ শার্ট টেইল এ সুইফ করুন | 3/8 | 21 1/4 | 22 1/4 | 23 1/4 | 24 1/4 | 25 1/4 |
টি 175 | ক্রস ফ্রন্ট 5 "এইচপিএস থেকে ডাউন | 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 | 14 3/4 | 15 1/4 | 15 3/4 |
টি 187 | পিছনে ইয়োক সিমে পিছনে | 1/4 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 |
টি 200 | এইচপিএস থেকে ফ্রন্ট দৈর্ঘ্য | 3/8 | 34 3/8 | 35 | 35 5/8 | 36 1/4 | 36 7/8 |
টি 210 | শাওয়ার সামনের ফরোয়ার্ড | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
টি 205 | সেন্টার ব্যাক লম্বা নেক সিউম তাঁর কাছে | 3/8 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 |
টি 203 | সাইড লম্বা দিকে - গাসেট সিমের কাছে | 1/4 | 20 1/4 | 20 1/2 | 20 3/4 | 21 | 21 1/4 |
টি 220 | আর্মল স্ট্রাইট | 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 |
টি 240 | বিসপ 1 "নীচে আরহোল সিম | 1/4 | 6 5/8 | 6 7/8 | 7/8 | 7 3/8 | 7 5/8 |
টি 245 | এলহু 10 "আরমোহল সীম থেকে | 1/4 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 |
টি 250 | কাফ খোলা - বোতাম | 1/8 | 4 | 4 1/8 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 1/2 |
টি 255 | CUFF উচ্চতা | 1/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
টি 500 | কমলা প্রশস্ত প্রস্থ | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
টি 505 | প্লেইটের লম্বা লম্বা | 1/8 | 5 3/4 | 5 3/4 | 5 3/4 | 5 3/4 | 5 3/4 |
টি 510 | এসএলভি প্লাটকেট সিউচ সিফ থেকে শীর্ষ স্টিচ | 1/8 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 |
T515 | কাফ সীম থেকে স্লাইভ প্ল্যাককেট বাটন | 1/8 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 |
টি 260 | শুকনো থেকে লম্বা দৈর্ঘ্য | ১/২ | 23 | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 |
টি 261 | স্লিভ কেপ উচ্চতা | 1/8 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 | 6 |
টি 263৩ | 3 "স্লাইভ ক্যাপের উচ্চতম পয়েন্ট থেকে ডাউন ক্যাপ প্রস্থে স্লোভ | 1/8 | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 |
টি 300 | ট্যাব বাটনের প্লাস্টিকের দোকান থেকে | 1/8 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 1/2 |
টি 290 | ট্যাব প্রস্থ স্লিভ | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
টি 280 | উল্লেখ করার জন্য ট্যাব লম্বা করুন | 1/4 | 8 1/4 | 8 1/4 | 8 1/4 | 8 1/4 | 8 1/4 |
T310 | এইচপিএসে সেল করার জন্য গলার প্রশস্ত সিম | 1/4 | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 |
টি 320 | এইচপিএস থেকে ফ্রন্ট নেক ড্রপ | 1/8 | 3 3/8 | 3 1/2 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 7/8 |
T325 | পিছু পিছু এইচপিএস থেকে নেড়ে | 1/8 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 |
T335 | নেক সিম শেষ থেকে শেষ END | 3/8 | 16 3/4 | 17 1/2 | 18 1/4 | 19 | 19 3/4 |
টি 355 | পকেট প্রস্থ | 1/8 | 5 | 5 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 |
T365 | কেন্দ্রে পকেট দৈর্ঘ্য | 1/8 | 5 | 5 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 |
T370 | এইচপিএস থেকে পকেটের শীর্ষস্থানীয় | 1/4 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 3/4 |
টি 369 | সিএফ পকেট সিএফ লাইনে যোগ করুন | 1/8 | 1 5/8 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 7/8 |
T380 | প্লেট প্রস্থ | 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 |
টি 338 | সেন্টার ব্যাক কলার স্ট্যান্ডের উচ্চতা | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
T340 | সেন্টার ব্যাক কলার উচ্চতা | 1/8 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 |
টি 342 | পয়েন্ট লম্বা করুন | 1/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 |
টি 704 | কোমরবন্ধনী প্রস্থ | 1/8 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 |
টি 705 | ছোট পাশের পয়েন্টে বেল্ট দৈর্ঘ্য - পয়েন্ট | ১/২ | 58 1/2 | 58 1/2 | 58 1/2 | 58 1/2 | 58 1/2 |
T706 | দীর্ঘ পাশের পয়েন্টে পয়েন্ট - বাম করুন B | ১/২ | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
টি 707 | আরহোল সিমে থ্রি বেল্ট লুপস | 1/8 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 |
T708 | থ্রেড লুপসের দৈর্ঘ্য | 1/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
টি 700 | প্রশস্ত প্রস্থ | 1/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
টি 701 | গাসেট লম্বা | 1/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
T390 | নেক সিউম টু 1 বাটন | 1/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 |
টি 397 | তাঁর বোতামের শেষ বোতাম | 1/8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
টি 398 | বোতাম পরিমাণ | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
আমাদের সেবা
- 1, আমাদের কাছে স্বতন্ত্র ডিজাইনের দল রয়েছে you আপনাকে কেতাদুরস্ত এবং উপন্যাস ডিজাইন সরবরাহ করতে।
- 2, আপনার পণ্যের মান নিশ্চিত করতে আমাদের কাছে পেশাদার QC টিম রয়েছে।
- 3, আপনার পোশাকটি ভাল আকারের রাখার জন্য আমাদের কাছে পেশাদার প্যাটার্নিস্ট দল রয়েছে।
- 4, আমাদের দক্ষ সেলাই স্টাফ রয়েছে যারা আপনাকে নিখুঁত সমাপ্ত পণ্য সরবরাহ করবে